Meaisín Múnlaithe Buille Ceimiceach Barrel
Is trealamh speisialta é an Meaisín Múnlaithe Buille Ceimiceach a úsáidtear chun coimeádáin mhóra phlaisteacha a tháirgeadh (mar bhairillí ceimiceacha, bairillí IBC, bairillí díosail, srl.
Bileog dáta sonraíochta
| Faisnéis bhunúsach | Uas -tháirgí | 60L | |
| Méid an mheaisín | Fad*leithead*airde 6.5*3*4.6m | ||
| Meáchan meaisín | 12T | ||
| tomhaltas cumhachta | 80kw | ||
| Tomhaltas Evarage | 30kw/h | ||
| Córas plaisteach | scriú | 90 scriú cóimhiotail le haghaidh marthanacht mhéadaithe | |
| L/D | 28: 1 (ceann measctha ardéifeachtúlachta, cumas plasticizing feabhsaithe) | ||
| Cumas plasticizing | 160kg/h | ||
| rannóg téimh scriú | 4oiseach | ||
| Cumhacht Teasa Scriú | 5kw/rannóg | ||
| Fuarú Scriú | Roinn uathoibríoch 6 | ||
| Mótair easbhrúite | Rialú minicíochta 45kw ar mhótar asynchronous trí phas | ||
| móeag | Dasu | ||
| Bosca Laghdaithe | Zlyj -225 | ||
| Laghdaigh fuarú bosca | Fuarú uisce with ola | ||
| Ardú meaisín | 4 phointe ardaitheoir sioncronach tuirbín, tiomáint mótair hiodrálach | ||
| Toirt umar stórála | 8L | ||
| Acmhainn stórála uasta | Meáchan 5.5kgross) | ||
| Fuarú umar stórála | uisce fionnuar | ||
| Córas oscailte agus gar | Meicníocht Oscailte agus Dúnta Múnla Seasta, Clampáil Mold Molding Lárionad Barra Cothrománach Dúbailte Trasnánach, Space Mold Mold, Mold socraithe le pláta scríobach, éasca le dí -chomhdhlúthú, Treoir Líneach Líneach | ||
| Méid teimpléid | Leithead glan*airde 1000*1000mm | ||
| méid an mhúnla uasmhéid | Leithead*airde 400*1100mm | ||
| Fad Oscailte agus Dúnta | Min-max 400-750 (mm) | ||
| Modh gluaiseachta teimpléid | Gluaiseacht Treoir Líneach | ||
| Fórsa clampála | Hiwin | ||
| Treoir Linner | 600kn | ||
| Sorcóir múnlaithe oscailte agus gar | Sorcóir ola ardmhuirir le trastomhas beag agus luas ard, atá 3 huaire an méadú ar ghnáth -sorcóir ola | ||
| Súil Leictreach Sábháilteachta | Cigireacht Ray Dearg | ||
| Fuarú múnla | 12 in 8out, éifeachtach ar mhúnla fuaraithe | ||
| Córas caidéil | Á rialú ag ár gcóras hiodrálach coigilte fuinnimh paitinnithe, atá feistithe le comhlaí hiodrálacha allmhairithe, comhlaí allmhairithe, le gníomh réidh agus cruinn, saol monarchan, freagra maith | ||
| Brú iomlán an chórais | 14MPA/140KG | ||
| mótar servo | INOVACE Servo Motor 15kw | ||
| Tiománaí mótair servo | Inovace 15kw | ||
| Freastal ar chumhacht mhótair | 15kw | ||
| Caidéal ola hiodrálacha | Sumitomo qt -50 cc | ||
| Comhla solenoid hiodrálacha | Taiwan Youyan | ||
| Foirm caidéil ola | Scriú caidéal | ||
| Feadánra hiodrálach | {4- Is féidir le feadánra ciseal 350kg / 35MPA a sheasamh | ||
| Córas rialaithe leictreach | Ag baint úsáide as PLC a allmhairítear ón tSeapáin, tá an clár cobhsaí, tá an gníomh cruinn, tá an rogha feidhme cuimsitheach, agus tá sé oiriúnach do gach riachtanas táirge críochnaithe sa mhargadh reatha | ||
| Plc | Taiwan Taida | ||
| Modúl Leathnaithe 4DA | Taiwan Taida | ||
| Modúl rialaithe teochta | Pid Pid na Téaváine | ||
| Rialtóir voltais stáit soladach | Aschur beacht, saol fada, gan aon spréach | ||
| scáileán tadhaill | Taiwan Taida (méid an scáileáin 11 orlach) | ||
| Tiontaire minicíochta | Mide45kw | ||
| Tréan | Schneider, An Fhrainc | ||
| las -aer | Schneider, An Fhrainc | ||
| Soláthar cumhachta 24V | Omron an tSeapáin | ||
| Rialóir leictreonach le haghaidh stórála | Gefran | ||
| Freastal ar Rialóir Mótair | Gefran | ||
| Rialaitheoir tiús balla | 100 pointe | ||
| Comhla servo tiús | Atos, an Iodáil | ||
| Rialóir leictreonach oscailte agus gar | Gefran Iodáil | ||
| Córas rialaithe aeir | Glacadh le Taiwan Bunaidh Bunaidh, Coigeartú Beacht agus Saol Seirbhíse Fada | ||
| Dhá phíosa aeir | Taiwan Yadeke | ||
| Rialtóir brú aeir | Taiwan Yadeke | ||
| Comhla solenoid neomatach | Taiwan Yadeke | ||
| Comhla throttle neomatach | Taiwan Yadeke | ||
| Hiodrálach | Glacadh le Taiwan Bunaidh Bunaidh, Coigeartú Beacht agus Saol Seirbhíse Fada | ||
| Mótar caidéil ola | Dasu | ||
| Cumhacht mótair caidéil ola | 5.5kwq | ||
| ainm caidéil ola | Caidéal plunger hiodrálacha | ||
| branda caidéil ola | An tSeapáin Yuken | ||
| Páirteanna spártha saor in aisce | Mold Platen M24 | 16pcs | |
| Comhpháirteanna rialaithe teochta | Teirmeachúpla k 3pcs | ||
| cónascaire | LG GMC 40 3 PCS | ||
| Las -aer | Schneider IC65N 2PCS | ||
| fiús a chur i | 1box | ||
| cónascaire | LG GMC 18 2 PCS | ||
| comhla aeir | 1pcs | ||
| scriú | M24*110 12 ríomhairí pearsanta | ||
Réimsí Iarratais de Meaisín Múnlaithe Buille Ceimiceach Barrel
{1. Tionscal Ceimiceach
Monarú creimthe agus bairillí pacáistithe ceimiceacha creimthe agus sceitheadh le haghaidh aigéad, alcaile, tuaslagóra agus leachtanna eile .
Sonraíochtaí Coiteanna: 20L ~ 200L HDPE (Polyethylene ard-dlúis) bairillí .
{2. Tionscal Bia agus Cógaisíochta
Déan bairillí plaisteacha grád bia a mhonarú (mar bhairillí anlann, bairillí uisce íon) nó coimeádáin amhábhair chógaisíochta a chomhlíonann caighdeáin sláinteachais . Ní mór ábhair a chomhlíonadh
3. Talmhaíocht agus cosaint comhshaoil
Monarú bairillí ceimiceacha talmhaíochta (lotnaidicídí, leasacháin), bairillí stórála uisce nó bairillí athchúrsála truflais .
{4. Réimse Tionscail
Monarú bairillí ola bealaithe, bairillí díosail, bairillí IBC (coimeádáin mhóra os cionn 1000L) .

Buntáistí lárnacha Meaisín Múnlaithe Buille Ceimiceach Barrel
{1. Táirgeadh éifeachtach
Is féidir úsáid a bhaint as teicneolaíocht il-extrusion ilchisealach, bairillí ilchodacha aonchiseal nó ilchisealacha (mar shampla struchtúir ilchiseal UV-frithsheasmhach agus frith-ocsaídiúcháin) .
Leibhéal ard uathoibrithe agus timthriall gearr (de ghnáth 3 ~ 5 nóiméad/múnla) .
{2. Inoiriúnaitheacht ábhartha
Tacaíonn sé le plaistigh mar HDPE, LLDPE, PP, agus is féidir le roinnt samhlacha ábhair athchúrsáilte a chur leis (ní mór an cion a chinntiú) .
{3. Rialú beacht
Coigeartaíonn córas rialaithe PLC teocht, brú, agus tiús balla chun a chinntiú go bhfuil an corp bairille aonfhoirmeach agus saor ó fhabht .
Tá teicneolaíocht sábhála fuinnimh mótair servo ann chun ídiú fuinnimh a laghdú .
{4. Sábháilteacht agus comhlíonadh
Freastal ar dheimhniú na NA (mar NA 31Hz1) Caighdeáin Pacáistiú Ceimiceach Guaiseach agus pas a thabhairt do thástálacha aeir agus tástálacha scaoilte .
sreabhadh próisis táirgthe ypical
Próiseáil amhábhar {1.
Déantar gráinníní plaisteacha a thriomú → leáite → Déantar parison tubular a fhoirmiú .
{2. Múnlú múnla
Cuir an parison isteach sa mhúnla → Múnlú Buille Ardbhrú → Cool agus Cruth → Demold .
{3. iarphróiseáil
Bearradh, próiseáil snáithe (béal bairille), tástáil sceite, priontáil (mar phriontáil nó lipéadú scáileáin síoda) .
Pointí roghnúcháin
{1. riachtanais acmhainne
Meaisín beag (20 ~ 100l) vs . meaisín mór (100 ~ 1000L nó níos mó) .
{2. Cumraíocht Fheidhmeach
Cibé an bhfuil comh-extrusion ilchisealach, scamhadh uathoibríoch, bailiú robot, srl. . ag teastáil .
{3. Comhoiriúnacht mhúnla
De ghnáth ní fhreagraíonn múnla do chineál bairille amháin agus ní mór é a shaincheapadh de réir riachtanais an táirge .
{4. Tomhaltas agus cothabháil fuinnimh
Roghnaigh samhlacha coigilte fuinnimh (mar shampla servo Drive) agus glan an scriú agus an múnla go rialta .
Treochtaí Margaidh
- Déantúsaíocht Ghlas:Tá cur i bhfeidhm na n -ábhar díghrádaithe (mar mhodhnú PLA) ag méadú de réir a chéile .
- Faisnéis:Déanann IoT monatóireacht ar shonraí táirgthe go cianda, agus laghdaíonn cothabháil réamh -mheasta am downtime .
- Saincheapadh:Tá riachtanais mhionsonraithe ag custaiméirí maidir le dath bairille, méid, friotaíocht UV agus tréithe eile .
Fadhbanna agus réitigh choitianta
Fadhb 1:Tiús balla bairille míchothrom
→ Coigeartaigh an rialú parison nó an teocht mhúnla .
Fadhb 2:Neart táthaithe neamhleor
→ an brú séideadh a bharrfheabhsú nó athábhair ard-sreafa a athsholáthar .
Má theastaíonn paraiméadair nó cásanna teicniúla níos mionsonraithe, mínigh na riachtanais shonracha (mar shampla cumas bairille, ábhair, srl. .) .
Clibeanna Te: Meaisín Múnlaithe Buille Ceimiceach Barrel, Sín Cheimiceach Ceimiceach Múnlaí Múnlaí Meaisín, Soláthraithe, Monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn












